Trending now: Meta, Amazon, Apple, Nvidia, Google, Tesla, Uber, Microsoft, Salesforce
10 records was found, Median Salary is $68578. 0 percents of the salary are above $200K, 0 percents of the salary are between $150K and $200K, 0 percents of the salary are between $100K and $150K, 100 percents of the salary are less than $100k
EMPLOYER | JOB TITLE | BASE SALARY | LOCATION | SUBMIT DATE | START DATE |
---|---|---|---|---|---|
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | .NET DEVELOPER | 69,742 | COLUMBUS, OH | 11/29/2021 | 12/06/2021 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | .NET DEVELOPER | 69,742 | COLUMBUS, OH | 11/29/2021 | 12/06/2021 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | DATA ANALYST | 57,595 | COLUMBUS, OH | 10/12/2021 | 10/19/2021 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | DATA ANALYST | 57,595 | COLUMBUS, OH | 10/12/2021 | 10/19/2021 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | DATA ANALYST | 57,595 | COLUMBUS, OH | 10/12/2021 | 10/19/2021 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | DATA ANALYST | 57,595 | COLUMBUS, OH | 10/12/2021 | 10/19/2021 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | ETL DEVELOPER | 69,742 | COLUMBUS, OH | 11/29/2021 | 02/27/2022 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | ETL DEVELOPER | 69,742 | COLUMBUS, OH | 11/29/2021 | 02/27/2022 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | SOFTWARE DEVELOPER | 68,578 | COLUMBUS, OH | 06/18/2021 | 10/01/2021 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | SOFTWARE DEVELOPER | 68,578 | COLUMBUS, OH | 06/18/2021 | 10/01/2021 |
This website indexes the Labor Condition
Application (LCA)
disclosure data from the United States
Department of Labor (DOL).
Prior to filing an H-1B petition with the USCIS, an employer must file an LCA with the DOL.
An LCA is used by employers as supporting evidence for the petition for an H-1B visa.
DOL disclosure data does not indicate the employer's intended use for the LCA.