Cities with Most H-1B Filings
# | City Name | # of H-1B Filings | Average Salary |
1 | NEW YORK | 161,909 | $139,052 |
2 | SEATTLE | 72,244 | $141,571 |
3 | SAN FRANCISCO | 71,954 | $155,485 |
4 | AUSTIN | 59,594 | $118,623 |
5 | SAN JOSE | 52,822 | $149,696 |
6 | CHICAGO | 52,558 | $111,664 |
7 | SUNNYVALE | 51,560 | $157,849 |
8 | ATLANTA | 46,570 | $107,769 |
9 | HOUSTON | 43,550 | $105,006 |
10 | IRVING | 43,292 | $104,405 |
|
11 | DALLAS | 40,742 | $109,842 |
12 | PLANO | 40,612 | $106,635 |
13 | REDMOND | 39,745 | $145,695 |
14 | MOUNTAIN VIEW | 38,244 | $165,615 |
15 | BOSTON | 35,397 | $115,472 |
16 | CHARLOTTE | 33,294 | $109,947 |
17 | BELLEVUE | 31,773 | $144,533 |
18 | SANTA CLARA | 31,590 | $151,938 |
19 | SAN DIEGO | 26,041 | $123,595 |
20 | JERSEY CITY | 23,804 | $126,940 |
21 | ALPHARETTA | 22,775 | $104,851 |
22 | PHOENIX | 20,725 | $102,045 |
23 | COLUMBUS | 20,038 | $98,616 |
24 | LOS ANGELES | 19,319 | $116,803 |
25 | PALO ALTO | 18,148 | $163,852 |
26 | PHILADELPHIA | 17,895 | $101,241 |
27 | MENLO PARK | 17,756 | $180,228 |
28 | TAMPA | 16,918 | $100,729 |
29 | CUPERTINO | 15,713 | $169,463 |
30 | DURHAM | 15,467 | $106,341 |
31 | PITTSBURGH | 15,171 | $103,219 |
32 | CAMBRIDGE | 14,226 | $118,247 |
33 | FREMONT | 14,113 | $137,967 |
34 | FRISCO | 14,019 | $109,998 |
35 | IRVINE | 13,942 | $119,337 |
36 | WASHINGTON | 13,304 | $112,892 |
37 | RICHARDSON | 13,158 | $101,677 |
38 | SAN ANTONIO | 12,218 | $97,529 |
39 | BENTONVILLE | 11,778 | $100,905 |
40 | NEWARK | 11,199 | $123,216 |
41 | PRINCETON | 10,592 | $105,867 |
42 | RALEIGH | 10,106 | $103,003 |
43 | MIAMI | 10,014 | $113,985 |
44 | RICHMOND | 9,947 | $100,616 |
45 | HILLSBORO | 9,831 | $106,279 |
46 | CARY | 9,559 | $106,481 |
47 | MINNEAPOLIS | 9,360 | $103,293 |
48 | MCLEAN | 9,331 | $111,742 |
49 | JACKSONVILLE | 9,307 | $100,008 |
50 | WILMINGTON | 9,200 | $112,234 |
51 | BROOKLYN | 9,136 | $111,653 |
52 | SCHAUMBURG | 9,117 | $91,424 |
53 | PLEASANTON | 8,999 | $136,068 |
54 | INDIANAPOLIS | 8,636 | $92,415 |
55 | HARTFORD | 8,475 | $103,964 |
56 | NASHVILLE | 8,439 | $98,525 |
57 | HERNDON | 8,251 | $114,795 |
58 | ARLINGTON | 8,219 | $118,233 |
59 | DENVER | 7,816 | $112,977 |
60 | ST. LOUIS | 7,734 | $100,571 |
61 | CINCINNATI | 7,679 | $98,437 |
62 | LOUISVILLE | 7,472 | $93,177 |
63 | MORRISVILLE | 7,418 | $106,841 |
64 | BALTIMORE | 7,302 | $99,403 |
65 | EDISON | 7,104 | $107,846 |
66 | RESTON | 7,085 | $113,424 |
67 | DETROIT | 6,988 | $102,943 |
68 | TEMPE | 6,856 | $104,260 |
69 | REDWOOD CITY | 6,682 | $149,934 |
70 | BLOOMINGTON | 6,605 | $94,952 |
71 | SALT LAKE CITY | 6,598 | $96,767 |
72 | SAN MATEO | 6,577 | $159,306 |
73 | MILPITAS | 6,573 | $139,263 |
74 | DUBLIN | 6,541 | $112,873 |
75 | TROY | 6,522 | $97,168 |
76 | AUBURN HILLS | 6,518 | $101,033 |
77 | MEMPHIS | 6,372 | $93,249 |
78 | MADISON | 6,358 | $93,873 |
79 | PORTLAND | 6,300 | $108,949 |
80 | COLUMBIA | 6,295 | $93,951 |
81 | CHANDLER | 6,209 | $105,506 |
82 | WESTLAKE | 6,020 | $109,606 |
83 | FORT WORTH | 5,939 | $98,754 |
84 | ORLANDO | 5,908 | $101,971 |
85 | FOSTER CITY | 5,883 | $138,421 |
86 | MCKINNEY | 5,870 | $108,318 |
87 | ANN ARBOR | 5,868 | $87,439 |
88 | CUMMING | 5,791 | $114,279 |
89 | OMAHA | 5,789 | $100,247 |
90 | SCOTTSDALE | 5,723 | $105,423 |
91 | FARMINGTON HILLS | 5,313 | $97,062 |
92 | PISCATAWAY | 5,299 | $102,501 |
93 | WALTHAM | 5,185 | $115,731 |
94 | MILWAUKEE | 5,098 | $94,766 |
95 | MALVERN | 4,941 | $106,581 |
96 | ROCHESTER | 4,912 | $96,774 |
97 | RIVERWOODS | 4,878 | $102,082 |
98 | DEARBORN | 4,775 | $95,720 |
99 | CLEVELAND | 4,679 | $107,721 |
100 | KANSAS CITY | 4,664 | $101,580 |
101 | PARSIPPANY | 4,658 | $110,251 |
102 | BETHESDA | 4,608 | $109,462 |
103 | KIRKLAND | 4,559 | $149,655 |
104 | HOBOKEN | 4,530 | $138,364 |
105 | OAKLAND | 4,492 | $140,586 |
106 | ROUND ROCK | 4,317 | $124,425 |
107 | SOUTH SAN FRANCISCO | 4,312 | $137,003 |
108 | LAS VEGAS | 4,223 | $111,785 |
109 | BOTHELL | 4,163 | $130,337 |
110 | NAPERVILLE | 4,150 | $108,516 |
111 | OVERLAND PARK | 4,143 | $97,956 |
112 | SANTA MONICA | 4,121 | $133,647 |
113 | COPPELL | 4,061 | $111,386 |
114 | BEAVERTON | 3,980 | $123,797 |
115 | ROCKVILLE | 3,905 | $107,943 |
116 | FOLSOM | 3,898 | $117,425 |
117 | BURLINGTON | 3,870 | $121,686 |
118 | SACRAMENTO | 3,868 | $108,893 |
119 | ENGLEWOOD | 3,723 | $104,348 |
120 | NOVI | 3,700 | $101,769 |
121 | SAN RAMON | 3,655 | $134,385 |
122 | ASHBURN | 3,640 | $114,168 |
123 | FRANKLIN | 3,583 | $97,782 |
124 | ISELIN | 3,540 | $111,400 |
125 | WARREN | 3,514 | $109,291 |
126 | STAMFORD | 3,460 | $121,098 |
127 | PASADENA | 3,458 | $105,960 |
128 | ALBANY | 3,449 | $95,521 |
129 | WHIPPANY | 3,419 | $132,020 |
130 | ADDISON | 3,399 | $108,063 |
131 | LAKE MARY | 3,396 | $105,226 |
132 | SAN BRUNO | 3,296 | $154,461 |
133 | PLYMOUTH | 3,271 | $104,728 |
134 | EDEN PRAIRIE | 3,233 | $101,624 |
135 | FARMERS BRANCH | 3,174 | $98,033 |
136 | KATY | 3,151 | $107,211 |
137 | MASON | 3,134 | $101,931 |
138 | BRIDGEWATER | 3,123 | $111,384 |
139 | AURORA | 3,122 | $104,224 |
140 | BERKELEY | 3,112 | $110,967 |
141 | MARYLAND HEIGHTS | 3,110 | $95,426 |
142 | RICHFIELD | 3,063 | $103,893 |
143 | BIRMINGHAM | 3,049 | $101,636 |
144 | GREENSBORO | 3,041 | $97,639 |
145 | WOODLAND HILLS | 3,025 | $108,212 |
146 | LEANDER | 3,005 | $124,598 |
147 | SPRINGFIELD | 2,967 | $122,951 |
148 | LEXINGTON | 2,958 | $108,679 |
149 | EL SEGUNDO | 2,946 | $118,032 |
150 | DULUTH | 2,933 | $101,869 |
151 | BUFFALO | 2,912 | $115,123 |
152 | COLLIERVILLE | 2,911 | $91,790 |
153 | SOMERSET | 2,846 | $105,434 |
154 | NORFOLK | 2,823 | $100,225 |
155 | BOULDER | 2,787 | $112,275 |
156 | GREENWOOD VILLAGE | 2,774 | $106,957 |
157 | BRONX | 2,751 | $110,921 |
158 | LEWISVILLE | 2,739 | $104,005 |
159 | NATICK | 2,731 | $110,627 |
160 | MECHANICSBURG | 2,730 | $101,799 |
161 | SOUTHFIELD | 2,721 | $102,039 |
162 | STERLING | 2,701 | $108,157 |
163 | BOISE | 2,678 | $105,659 |
164 | CONCORD | 2,571 | $120,327 |
165 | LA JOLLA | 2,566 | $83,246 |
166 | CARROLLTON | 2,517 | $101,215 |
167 | LONG ISLAND CITY | 2,506 | $114,268 |
168 | QUINCY | 2,503 | $110,226 |
169 | NEW HAVEN | 2,493 | $104,544 |
170 | MARIETTA | 2,492 | $106,438 |
171 | O'FALLON | 2,490 | $102,225 |
172 | GLENDALE | 2,488 | $114,750 |
173 | DEERFIELD | 2,466 | $93,832 |
174 | CULVER CITY | 2,461 | $130,280 |
175 | WEST CHESTER | 2,423 | $99,911 |
176 | SPRING | 2,372 | $108,527 |
177 | GAITHERSBURG | 2,296 | $111,779 |
178 | FORT MILL | 2,296 | $110,662 |
179 | MIDDLETOWN | 2,287 | $107,362 |
180 | PEORIA | 2,271 | $119,500 |
181 | BRENTWOOD | 2,258 | $97,001 |
182 | OKLAHOMA CITY | 2,256 | $104,649 |
183 | GLEN ALLEN | 2,237 | $103,348 |
184 | DES MOINES | 2,236 | $102,886 |
185 | ISSAQUAH | 2,219 | $134,280 |
186 | FRAMINGHAM | 2,206 | $110,085 |
187 | STANFORD | 2,190 | $91,891 |
188 | KING OF PRUSSIA | 2,178 | $106,390 |
189 | TORRANCE | 2,162 | $117,911 |
190 | GRAND RAPIDS | 2,161 | $93,969 |
191 | COLLEGE STATION | 2,157 | $77,785 |
192 | EAST PALO ALTO | 2,151 | $170,243 |
193 | FAIRFAX | 2,133 | $107,764 |
194 | TUCSON | 2,123 | $101,803 |
195 | ALLEN | 2,084 | $113,591 |
196 | THOUSAND OAKS | 2,066 | $119,452 |
197 | MILFORD | 2,063 | $108,928 |
198 | NORTH BRUNSWICK | 2,056 | $99,558 |
199 | CHESTERFIELD | 2,054 | $101,583 |
200 | GAINESVILLE | 2,042 | $112,737 |
201 | FARMINGTON | 2,037 | $99,284 |
202 | JOHNSTON | 2,035 | $105,067 |
203 | GREENVILLE | 2,032 | $107,242 |
204 | MANCHESTER | 2,010 | $105,016 |
205 | PLAINSBORO | 2,001 | $107,837 |
206 | BASKING RIDGE | 1,972 | $120,964 |
207 | TALLAHASSEE | 1,971 | $88,930 |
208 | LONG BEACH | 1,971 | $104,234 |
209 | BOCA RATON | 1,964 | $100,561 |
210 | EXTON | 1,933 | $101,925 |
211 | BATON ROUGE | 1,930 | $91,868 |
212 | WEEHAWKEN | 1,923 | $121,229 |
213 | MARLBOROUGH | 1,922 | $113,499 |
214 | SAINT LOUIS | 1,918 | $93,725 |
215 | CARLSBAD | 1,905 | $117,205 |
216 | VIENNA | 1,904 | $111,655 |
217 | JOHNS CREEK | 1,883 | $117,416 |
218 | HARRISBURG | 1,873 | $104,601 |
219 | ALBUQUERQUE | 1,854 | $101,940 |
220 | BERKELEY HEIGHTS | 1,846 | $117,312 |
221 | NEW YORK CITY | 1,839 | $132,738 |
222 | RARITAN | 1,799 | $101,857 |
223 | LAKE FOREST | 1,797 | $112,773 |
224 | BUFFALO GROVE | 1,790 | $109,744 |
225 | WORCESTER | 1,784 | $97,471 |
226 | BLOOMFIELD | 1,761 | $103,179 |
227 | SANDY SPRINGS | 1,760 | $110,389 |
228 | WESTBOROUGH | 1,757 | $112,462 |
229 | LOWELL | 1,753 | $105,626 |
230 | WOONSOCKET | 1,744 | $104,375 |
231 | CHANTILLY | 1,735 | $106,629 |
232 | TEMPLE TERRACE | 1,733 | $91,814 |
233 | BURLINGAME | 1,725 | $160,703 |
234 | NEW ORLEANS | 1,710 | $91,230 |
235 | RESEARCH TRIANGLE PARK | 1,703 | $105,531 |
236 | CEDAR RAPIDS | 1,669 | $105,251 |
237 | LITTLE ROCK | 1,669 | $116,494 |
238 | PROVIDENCE | 1,667 | $116,116 |
239 | CANTON | 1,662 | $109,512 |
240 | LISLE | 1,648 | $100,617 |
241 | CHATTANOOGA | 1,643 | $95,844 |
242 | BEDFORD | 1,642 | $111,096 |
243 | DAYTON | 1,636 | $97,288 |
244 | APEX | 1,635 | $122,451 |
245 | JACKSON | 1,621 | $130,432 |
246 | GERMANTOWN | 1,612 | $107,123 |
247 | SUWANEE | 1,602 | $102,966 |
248 | SUGAR LAND | 1,580 | $105,355 |
249 | CHARLOTTESVILLE | 1,573 | $88,156 |
250 | THE WOODLANDS | 1,566 | $111,042 |
251 | TULSA | 1,566 | $103,180 |
252 | LINCOLN | 1,555 | $89,532 |
253 | SAVANNAH | 1,543 | $76,633 |
254 | ARLINGTON HEIGHTS | 1,525 | $96,384 |
255 | LEHI | 1,502 | $113,934 |
256 | LAFAYETTE | 1,495 | $109,192 |
257 | FLORHAM PARK | 1,495 | $133,195 |
258 | FORT LAUDERDALE | 1,490 | $106,522 |
259 | ERIE | 1,487 | $119,380 |
260 | LANSING | 1,486 | $94,073 |
261 | OWINGS MILLS | 1,485 | $104,063 |
262 | NEWPORT BEACH | 1,481 | $125,803 |
263 | NEW BRUNSWICK | 1,476 | $112,381 |
264 | CARMEL | 1,476 | $98,437 |
265 | SECAUCUS | 1,473 | $125,940 |
266 | HENRICO | 1,471 | $100,127 |
267 | LITTLE ELM | 1,449 | $112,274 |
268 | EAGAN | 1,445 | $97,853 |
269 | SOUTH PLAINFIELD | 1,435 | $99,406 |
270 | LITTLETON | 1,434 | $104,978 |
271 | LIVONIA | 1,433 | $97,927 |
272 | WAYNE | 1,425 | $106,408 |
273 | BURBANK | 1,423 | $113,475 |
274 | WEST LAFAYETTE | 1,422 | $89,147 |
275 | CRANBURY | 1,416 | $95,411 |
276 | CEDAR PARK | 1,414 | $115,589 |
277 | MOORESVILLE | 1,414 | $110,087 |
278 | PROSPER | 1,404 | $121,294 |
279 | ST. PETERSBURG | 1,403 | $108,255 |
280 | OAK RIDGE | 1,391 | $106,839 |
281 | MESA | 1,386 | $105,052 |
282 | BLUE ASH | 1,379 | $97,335 |
283 | LIVERMORE | 1,379 | $134,264 |
284 | COSTA MESA | 1,377 | $115,070 |
285 | IOWA CITY | 1,371 | $106,647 |
286 | SOUTHLAKE | 1,348 | $108,651 |
287 | LOS GATOS | 1,346 | $241,780 |
288 | SUNRISE | 1,330 | $101,136 |
289 | ALEXANDRIA | 1,328 | $113,658 |
290 | EAST LANSING | 1,328 | $83,677 |
291 | FRANKLIN LAKES | 1,316 | $107,054 |
292 | EVANSTON | 1,313 | $98,651 |
293 | NORTHBROOK | 1,311 | $103,529 |
294 | MORRISTOWN | 1,309 | $116,353 |
295 | TAMUNING | 1,306 | $59,902 |
296 | SYRACUSE | 1,305 | $96,019 |
297 | SOMERVILLE | 1,297 | $113,356 |
298 | MANASSAS | 1,292 | $105,136 |
299 | WHITE PLAINS | 1,290 | $111,325 |
300 | WINDSOR | 1,281 | $94,223 |
301 | ANDOVER | 1,276 | $116,669 |
302 | DENTON | 1,275 | $94,702 |
303 | NEWTOWN SQUARE | 1,274 | $128,031 |
304 | FREDERICK | 1,273 | $106,276 |
305 | KNOXVILLE | 1,268 | $99,478 |
306 | CENTENNIAL | 1,257 | $109,490 |
307 | COLORADO SPRINGS | 1,251 | $105,644 |
308 | HOFFMAN ESTATES | 1,250 | $104,435 |
309 | WEST DES MOINES | 1,241 | $96,117 |
310 | BROOMFIELD | 1,239 | $114,407 |
311 | DOVER | 1,236 | $126,747 |
312 | SAINT PAUL | 1,233 | $94,095 |
313 | ST LOUIS | 1,229 | $90,894 |
314 | NASHUA | 1,224 | $112,412 |
315 | WILTON | 1,223 | $114,076 |
316 | MONMOUTH JUNCTION | 1,222 | $107,403 |
317 | GILBERT | 1,211 | $115,074 |
318 | MERRIMACK | 1,209 | $105,738 |
319 | BROOKFIELD | 1,191 | $100,381 |
320 | NORWALK | 1,187 | $112,877 |
321 | OAK BROOK | 1,183 | $103,800 |
322 | HAYWARD | 1,182 | $119,536 |
323 | FAIRFIELD | 1,182 | $95,692 |
324 | ALAMEDA | 1,182 | $131,255 |
325 | EMERYVILLE | 1,181 | $126,902 |
326 | WATERTOWN | 1,181 | $120,364 |
327 | GEORGETOWN | 1,177 | $121,143 |
328 | MINNETONKA | 1,172 | $97,970 |
329 | WARSAW | 1,165 | $84,367 |
330 | HONOLULU | 1,158 | $109,625 |
331 | CYPRESS | 1,152 | $117,075 |
332 | FORT COLLINS | 1,145 | $98,583 |
333 | AUBREY | 1,145 | $113,710 |
334 | ATHENS | 1,143 | $83,463 |
335 | URBANA | 1,139 | $93,406 |
336 | COLLEGEVILLE | 1,137 | $104,133 |
337 | NORMAL | 1,129 | $113,139 |
338 | ITHACA | 1,127 | $98,440 |
339 | ST. PAUL | 1,117 | $100,126 |
340 | WINSTON-SALEM | 1,115 | $93,310 |
341 | PENNINGTON | 1,112 | $113,368 |
342 | UNION CITY | 1,110 | $135,797 |
343 | WALNUT CREEK | 1,104 | $123,686 |
344 | EAST HANOVER | 1,102 | $119,310 |
345 | TRACY | 1,098 | $129,997 |
346 | DOWNERS GROVE | 1,091 | $103,319 |
347 | NORCROSS | 1,090 | $96,108 |
348 | CELINA | 1,086 | $119,398 |
349 | WAUKEGAN | 1,079 | $99,238 |
350 | WOBURN | 1,077 | $108,069 |
351 | LAWRENCEVILLE | 1,075 | $114,250 |
352 | SILVER SPRING | 1,072 | $106,342 |
353 | ROSEVILLE | 1,070 | $114,239 |
354 | WICHITA | 1,068 | $107,748 |
355 | CHAMPAIGN | 1,066 | $104,290 |
356 | DAVIS | 1,066 | $90,708 |
357 | ROSEMONT | 1,065 | $96,980 |
358 | CORAL GABLES | 1,044 | $109,296 |
359 | MOUNT LAUREL | 1,043 | $99,827 |
360 | NORTHVILLE | 1,042 | $98,872 |
361 | CAMPBELL | 1,041 | $144,424 |
362 | OAKS | 1,038 | $99,623 |
363 | PFLUGERVILLE | 1,032 | $120,124 |
364 | RANCHO CORDOVA | 1,023 | $109,999 |
365 | MEDFORD | 1,017 | $129,333 |
366 | CHARLESTON | 1,016 | $123,737 |
367 | HUDSON | 1,015 | $108,424 |
368 | HANOVER | 1,006 | $108,856 |
369 | EAST WINDSOR | 1,000 | $94,639 |
370 | FLOWER MOUND | 999 | $108,208 |
371 | ALLENTOWN | 995 | $99,283 |
372 | VIRGINIA BEACH | 991 | $96,219 |
373 | AMES | 989 | $78,973 |
374 | MONROE | 986 | $114,250 |
375 | SAN CARLOS | 986 | $138,138 |
376 | BRANCHBURG | 982 | $104,158 |
377 | CHAPEL HILL | 981 | $97,445 |
378 | LEBANON | 980 | $101,179 |
379 | RIVERSIDE | 976 | $92,970 |
380 | SMITHFIELD | 976 | $103,699 |
381 | LONE TREE | 975 | $107,764 |
382 | MONTGOMERY | 974 | $124,271 |
383 | WAUKESHA | 969 | $102,818 |
384 | EAST BRUNSWICK | 967 | $108,169 |
385 | COLLEGE PARK | 965 | $94,900 |
386 | NORTH CHICAGO | 962 | $102,093 |
387 | TYSONS | 958 | $119,537 |
388 | HIGHLANDS RANCH | 956 | $114,310 |
389 | WESTERVILLE | 953 | $103,291 |
390 | RENO | 953 | $108,446 |
391 | ROSELAND | 943 | $106,228 |
392 | NEW CASTLE | 943 | $104,839 |
393 | EVERETT | 942 | $125,326 |
394 | SUMMIT | 941 | $135,638 |
395 | RICHLAND | 940 | $104,149 |
396 | HUNTERSVILLE | 938 | $114,917 |
397 | PEACHTREE CORNERS | 934 | $95,809 |
398 | HOPKINTON | 933 | $123,513 |
399 | NEWTON | 933 | $111,668 |
400 | MORRIS PLAINS | 927 | $117,974 |
401 | ROSWELL | 903 | $118,852 |
402 | ALLEN PARK | 894 | $97,261 |
403 | RENTON | 893 | $114,423 |
404 | VERNON HILLS | 892 | $103,696 |
405 | GREENWICH | 890 | $152,924 |
406 | ROCHESTER HILLS | 890 | $103,461 |
407 | NORWOOD | 885 | $112,175 |
408 | BLACKSBURG | 884 | $91,794 |
409 | SAN LEANDRO | 883 | $126,113 |
410 | MELVILLE | 882 | $105,589 |
411 | MOUNTAIN HOUSE | 881 | $142,761 |
412 | SANTA BARBARA | 879 | $99,681 |
413 | LUBBOCK | 879 | $98,342 |
414 | SANTA ANA | 878 | $106,903 |
415 | HARRISON | 878 | $113,582 |
416 | FAYETTEVILLE | 875 | $87,823 |
417 | SOUTH JORDAN | 874 | $112,396 |
418 | ROLLING MEADOWS | 874 | $95,793 |
419 | EL PASO | 872 | $118,679 |
420 | TOPEKA | 871 | $103,562 |
421 | CHEVY CHASE | 871 | $115,215 |
422 | TRENTON | 870 | $102,547 |
423 | MELBOURNE | 870 | $96,073 |
424 | WHEELING | 868 | $111,755 |
425 | LEWIS CENTER | 866 | $103,876 |
426 | AUBURN | 861 | $99,177 |
427 | AUGUSTA | 858 | $133,620 |
428 | DECATUR | 855 | $113,070 |
429 | SIOUX FALLS | 845 | $124,892 |
430 | GRAPEVINE | 843 | $102,386 |
431 | NORTH KANSAS CITY | 835 | $79,902 |
432 | MOUNDS VIEW | 833 | $101,580 |
433 | PLANTATION | 825 | $113,197 |
434 | WESTON | 817 | $117,615 |
435 | DES PLAINES | 816 | $98,967 |
436 | SANFORD | 815 | $111,660 |
437 | PARKER | 811 | $123,241 |
438 | SPARKS | 808 | $111,618 |
439 | UNIVERSITY PARK | 803 | $83,349 |
440 | AKRON | 797 | $109,342 |
441 | NORMAN | 795 | $79,605 |
442 | JUNO BEACH | 788 | $103,015 |
443 | TARRYTOWN | 788 | $127,669 |
444 | WESTFORD | 785 | $118,876 |
445 | NORTH READING | 783 | $120,366 |
446 | FORT WAYNE | 782 | $102,871 |
447 | SMYRNA | 779 | $109,305 |
448 | HOPKINS | 774 | $93,266 |
449 | LINCOLNSHIRE | 774 | $100,948 |
450 | BREA | 773 | $105,245 |
451 | FALLS CHURCH | 770 | $112,705 |
452 | ELLICOTT CITY | 768 | $114,952 |
453 | CORAOPOLIS | 767 | $96,588 |
454 | SOUTH WINDSOR | 767 | $107,796 |
455 | KENNESAW | 765 | $102,823 |
456 | WINSTON SALEM | 765 | $93,293 |
457 | WOODBRIDGE | 763 | $114,142 |
458 | PURCHASE | 760 | $124,669 |
459 | JEFFERSON CITY | 756 | $81,006 |
460 | WINDSOR MILL | 756 | $109,778 |
461 | LINTHICUM HEIGHTS | 755 | $100,155 |
462 | DANBURY | 752 | $106,161 |
463 | RAHWAY | 748 | $110,885 |
464 | WASHINGTON DC | 748 | $113,075 |
465 | SALEM | 747 | $117,949 |
466 | CREVE COEUR | 746 | $94,826 |
467 | PONTIAC | 739 | $106,608 |
468 | BELMONT | 738 | $137,211 |
469 | LAKELAND | 738 | $106,706 |
470 | METTAWA | 737 | $105,226 |
471 | RENSSELAER | 736 | $98,158 |
472 | SHREWSBURY | 733 | $112,724 |
473 | MIDLAND | 731 | $117,900 |
474 | NEW ALBANY | 730 | $101,547 |
475 | FRANKFORT | 728 | $80,784 |
476 | PORTSMOUTH | 728 | $107,839 |
477 | ORANGE | 726 | $104,033 |
478 | BOLINGBROOK | 722 | $108,138 |
479 | LOS ALAMOS | 722 | $110,277 |
480 | VANCOUVER | 721 | $120,373 |
481 | RAYMOND | 709 | $87,754 |
482 | FARGO | 706 | $112,412 |
483 | HAMILTON | 706 | $96,764 |
484 | DRAPER | 705 | $109,263 |
485 | HENDERSON | 705 | $113,123 |
486 | MOLINE | 700 | $102,739 |
487 | MIDVALE | 698 | $113,858 |
488 | CAMDEN | 694 | $109,597 |
489 | ANAHEIM | 693 | $97,439 |
490 | DORAL | 691 | $94,492 |
491 | BILLERICA | 688 | $112,656 |
492 | GOLDEN | 684 | $84,341 |
493 | CONSHOHOCKEN | 682 | $107,718 |
494 | MONTVALE | 680 | $111,784 |
495 | BRIDGEWATER TOWNSHIP | 678 | $107,789 |
496 | PARAMUS | 676 | $119,581 |
497 | GREEN BAY | 673 | $122,340 |
498 | ROANOKE | 672 | $111,798 |
499 | SANDY | 670 | $106,913 |
500 | LOMBARD | 668 | $95,242 |
501 | FLUSHING | 668 | $86,491 |
502 | BEDMINSTER | 667 | $118,246 |
503 | ODESSA | 667 | $112,731 |
504 | NORTH QUINCY | 663 | $100,569 |
505 | WEST SACRAMENTO | 661 | $98,225 |
506 | WEST HOLLYWOOD | 660 | $133,979 |
507 | DUNWOODY | 658 | $104,694 |
508 | REDLANDS | 658 | $101,742 |
509 | ROCKY HILL | 656 | $102,316 |
510 | CLEARWATER | 655 | $93,468 |
511 | SANTA CRUZ | 653 | $132,058 |
512 | MARYSVILLE | 653 | $99,088 |
513 | LAWRENCE | 652 | $98,571 |
514 | ACTON | 652 | $116,877 |
515 | CANONSBURG | 650 | $101,927 |
516 | CHARLESTOWN | 649 | $78,282 |
517 | WEST PALM BEACH | 649 | $97,270 |
518 | FLORENCE | 649 | $122,865 |
519 | BETHLEHEM | 648 | $98,811 |
520 | ERLANGER | 646 | $106,418 |
521 | BOXBOROUGH | 645 | $122,295 |
522 | TUSTIN | 644 | $126,516 |
523 | HUNTSVILLE | 643 | $118,781 |
524 | ROSEMEAD | 642 | $98,651 |
525 | ALDIE | 642 | $127,502 |
526 | ALISO VIEJO | 641 | $116,109 |
527 | WEST POINT | 641 | $94,473 |
528 | FRESNO | 640 | $135,400 |
529 | GARDENA | 638 | $108,831 |
530 | CHILLICOTHE | 635 | $106,266 |
531 | LEMONT | 634 | $86,538 |
532 | AMHERST | 632 | $96,392 |
533 | VENICE | 631 | $134,653 |
534 | CHESTERBROOK | 631 | $102,781 |
535 | NORTHRIDGE | 630 | $114,241 |
536 | MIAMISBURG | 627 | $91,968 |
537 | MENOMONEE FALLS | 626 | $100,905 |
538 | TEANECK | 623 | $107,784 |
539 | WHITEHOUSE STATION | 623 | $109,751 |
540 | TOLEDO | 620 | $102,049 |
541 | HILLSBOROUGH | 619 | $117,703 |
542 | BLUE BELL | 618 | $103,774 |
543 | OKEMOS | 617 | $91,513 |
544 | HORSHAM | 616 | $104,637 |
545 | SHREVEPORT | 616 | $194,272 |
546 | SAN RAFAEL | 616 | $126,521 |
547 | LYNNWOOD | 615 | $136,993 |
548 | WEBSTER | 613 | $94,893 |
549 | LAKEWOOD | 613 | $105,719 |
550 | HAUPPAUGE | 613 | $94,262 |
551 | EL DORADO HILLS | 612 | $103,492 |
552 | OLATHE | 609 | $103,013 |
553 | WAUWATOSA | 607 | $93,148 |
554 | HOLLY SPRINGS | 605 | $118,330 |
555 | LENEXA | 600 | $96,891 |
556 | HICKSVILLE | 591 | $96,407 |
557 | DULLES | 590 | $111,312 |
558 | MORGANTOWN | 589 | $155,329 |
559 | LIBERTY HILL | 586 | $122,351 |
560 | COVINGTON | 585 | $98,302 |
561 | BENTON HARBOR | 584 | $103,648 |
562 | MUNDELEIN | 583 | $110,224 |
563 | BAKERSFIELD | 583 | $128,121 |
564 | ROCKFORD | 581 | $121,781 |
565 | CITY OF INDUSTRY | 579 | $86,353 |
566 | UNION | 578 | $115,409 |
567 | UPTON | 577 | $104,214 |
568 | STRONGSVILLE | 574 | $97,524 |
569 | CORVALLIS | 573 | $80,341 |
570 | MAHWAH | 572 | $101,829 |
571 | CUMBERLAND | 569 | $130,799 |
572 | NEEDHAM | 564 | $118,951 |
573 | MALTA | 563 | $89,778 |
574 | SALISBURY | 563 | $119,671 |
575 | ENGLEWOOD CLIFFS | 563 | $109,468 |
576 | THE COLONY | 562 | $105,415 |
577 | DIAMOND BAR | 562 | $103,116 |
578 | REDWOOD SHORES | 562 | $162,680 |
579 | WESTLAKE VILLAGE | 560 | $120,347 |
580 | FISHERS | 559 | $101,345 |
581 | BALA CYNWYD | 557 | $99,628 |
582 | STONY BROOK | 555 | $87,981 |
583 | ARMONK | 553 | $119,847 |
584 | SHELTON | 551 | $110,272 |
